ペットと飛行機に乗って移動する場合、日本の航空会社では国内線・国際線ともに「受託手荷物」として預け、目的地に到着するまで飼い主とは離れて乗らなければならない。「機内で一緒に過ごせればどんなに安心だろう。」と思ったことのある人も多いのではないだろうか。
実は海外の航空会社では、ペットと一緒に客室で一緒に乗ることができる便があるのだ。キャリーやケージなどに入れて足元に置き、フライト中は外に出すことはできない、狂犬病やワクチン接種の証明等の条件以外にも、各航空会社によって細かい条件が設定されてはいるが、客室内で一緒にいることができるのは飼い主にもペットにもとてもうれしいことだろう。そこで今回は、一緒に機内で同乗可能な主な航空会社を紹介しよう。
但し、同じ航空会社であっても渡航先や国、便によってはペット同乗不可であったり、条件が異なったりするので、必ず事前に電話で詳細を確認することをおすすめする。
※以下の情報は2016年3月現在のものです。季節や航空会社の事情によって条件が変更になったり、同乗サービスを廃止したりすることもありますので、必ず事前に各航空会社へご確認ください。
《スターアライアンス》
http://www.staralliance.jp/pr/
◆エア・カナダ AIR CANADA(カナダ)
http://www.aircanada.com/jp/travelinfo/airport/baggage/pets.html
同乗可能なペット | 生後12週間以上の犬・猫 |
同乗可能なフライト | エア・カナダ、エア・カナダルージュ運航便※ハワイ便は利用不可 |
ケージの最大サイズ | ハードタイプ:高さ:23cm 幅:40cm 長さ:55cmソフトタイプ:高さ:27cm 幅:40cm 長さ:55cm |
制限重量 | ケージとペットの体重の合計10kgまで |
ペット数 | 乗客1名につき1匹まで |
片道料金(税別) | 国際線:100カナダ/ USドルカナダ国内線、カナダ―アメリカ路線:50カナダ/USドル |
その他 | 事前申し込み(登録)、または承認が必要。 |
◆アシアナ航空 ASIANA AIR(韓国)
https://jp.flyasiana.com/C/ja/homepage.do?menuId=003006007001000&menuType=CMS
同乗可能なペット | 生後8週間以上の犬・猫・鳥 |
同乗可能なフライト | エアプサンとのコードシェア便以外のアシアナ航空運航便 |
ケージの最大サイズ | ケージの三辺の長さの合計が115cm未満で、高さが最大21cm以内。(ソフトケージは25cmまで可能) |
制限重量 | ケージとペットの体重の合計5kgまで |
ペット数 | 乗客1名につき1匹まで。但し、まだ成犬になっていない6ヶ月未満の子犬2匹、または子猫2匹、母と子、鳥1ペアの場合は一緒に入れられる) |
片道料金(税別) | 渡航先によって異なるが、200 USドル程度 |
その他 | 事前申し込み(登録)、または承認が必要。 |
◆ルフトハンザ・ドイツ航空 Deutsche Lufthansa AG(ドイツ)
http://www.lufthansa.com/jp/ja/Animals
同乗可能なペット | 犬・猫 |
同乗可能なフライト | 記載なし(要確認) |
ケージの最大サイズ | 55 x 40 x 23 cm以内のサイズ、防水性、かつ噛み付きに耐えるもの |
制限重量 | ケージとペットの体重の合計8kgまで |
ペット数 | 記載なし(要確認) |
片道料金(税別) | 70 € または100 USドル / カナダドル |
その他 | 事前申し込み(登録)、または承認が必要。 |
◆ユナイテッド航空 United Airlines(アメリカ)
https://www.united.com/web/ja-JP/content/travel/animals/in_cabin.aspx
同乗可能なペット | 生後8週間以上の犬・猫・ウサギ・鳥 |
同乗可能なフライト | 路線により大きく異なる。基本的にオーストラリア・ハワイ・グアム(ミクロネシア)便は不可。 |
ケージの最大サイズ | ハードケージ: 縦44cm x 横幅30cm x 高さ19cm以内。ソフトケージ: 縦46cm x 横幅28cm x 高さ28cm以内。 |
制限重量 | ケージとペットの体重の合計8kgまで |
ペット数 | 記載なし(要確認) |
片道料金(税別) | 125 USドル |
その他 | 事前申し込み(登録)、または承認が必要。 |
【その他の同乗可能な航空会社(スターアライアンス)】(あいうえお順)
アドリア航空(スロベニア)、アビアンカ・タカ航空(コロンビア)、エア・インディア(インド)、エーゲ航空(ギリシャ)、エジプト航空(エジプト)、オーストリア航空(オーストリア)、クロアチア航空(クロアチア)、コパ航空(パナマ)、スイス インターナショナル エアラインズ(スイス)、ターキッシュ・エアラインズ(トルコ)、ブリュッセル航空(コンゴ)、LOTポーランド航空(ポーランド)、TAP ポルトガル航空(ポルトガル)
※タイ航空は2013年にペット同乗を廃止
《ワンワールド》
https://ja.oneworld.com/
◆アメリカン航空 American Air Lines(アメリカ)
https://www.aa.com/i18n/travelInformation/specialAssistance/pets.jsp?locale=ja_JP
同乗可能なペット | 生後8週間以上の犬・猫 |
同乗可能なフライト | 12時間未満のフライト(一部を除く)、または米国、カナダ、メキシコ等のフライト。但しハワイ等、同乗不可の便もある。(詳細はHPを確認) |
ケージの最大サイズ | ハードケージ: 縦48cm x 横幅33cm x 高さ23cm以内。ソフトケージ: 上記を多少超えても良い。 |
制限重量 | 記載なし |
ペット数 | ケージ数最大7個まで(アメリカン・イーグルは5個まで) |
片道料金(税別) | ケージ1個につき125 US ドル(米国およびカナダの国内路線、米国とカナダを結ぶ路線、メキシコ、中米、コロンビア、カリブ海諸国の路線) |
その他 | 事前申し込み(登録)、または承認が必要。 |
◆フィンエアー FINNAIR(フィンランド)
http://www.finnair.com/jp/jp/information-services/baggage/pets/flying-with-pet#petcabin
同乗可能なペット | 犬、猫、げっ歯類※げっ歯類は制限ありの場合もある。 |
ケージの最大サイズ | ハードケージ : 縦35cm x 横幅30cm x 高さ25cm以内。ソフトケージ : 縦56cm x 横幅45cm x 高さ25cm以内。 IATA基準を満たしたペット用キャリーを使用のこと。 |
制限重量 | ケージとペットの合計重量が8kg以内。 |
ペット数 | 乗客1名につき1匹まで。 |
片道料金(税別) | 75ユーロ、100 USドル/カナダドル |
その他 | 事前申し込み(登録)、または承認が必要。※EUペットパスポートが必要 ※マイクロチップで識別可能にしておく必要あり。 |
【その他の同乗可能な航空会社(ワンワールド)】(あいうえお順)
イベリア航空(スペイン)、エア・ベルリン(ドイツ)、ロイヤル・ヨルダン航空(ヨルダン)、S7航空(ロシア)、TAM航空(ブラジル)
《スカイチーム》
http://www.skyteam.com/ja/
◆エールフランス AIRFRANCE(フランス)
http://www.airfrance.co.jp/JP/ja/local/guidevoyageur/pratique/animal_cabine_airfrance.htm
同乗可能なペット | 生後10週間以上の犬・猫※フランス国内と仏領ギアナ間では生後15週以上であることが必要 |
同乗可能なフライト | 要確認 |
ケージの最大サイズ | 要確認 |
制限重量 | ケージとペットの合計重量が8kg以内。 |
ペット数 | 乗客1名につき1匹まで。 |
片道料金(税別) | ヨーロッパ発のフライトは200ユーロ、カナダ発のフライトは200カナダドル、アメリカおよびそれ以外の国を出発のフライトは200 USドル ※フランス国内は20ユーロ~ |
その他 | 事前申し込み(登録)、または承認が必要。※EUペットパスポートが必要 |
【※EUペットパスポートとは】
EU域内に居住する飼い主に発行される証明書。犬種・猫種、毛色、マイクロチップ番号、狂犬病やワクチン接種および健康診断履歴、飼い主情報等が記載されている。EU域外居住者の場合は、獣医師が発行する証明書がその代わりとなる。
◆KLMオランダ航空 Royal Dutch Airlines(オランダ)
https://www.klm.com/travel/jp_ja/prepare_for_travel/travel_planning/pets/index.htm
同乗可能なペット | 小型の犬、猫のみ |
同乗可能なフライト | ほとんどの路線で同乗可能 |
ケージの最大サイズ | ハードケージ : 縦46cm x 横幅28cm x 高さ20cm以内。ソフトケージ : 縦46cm x 横幅28cm x 高さ24cm以内。 ペットが快適に立ったり寝たりできること。 |
制限重量 | ケージとペットの合計重量が8kg以内 |
ペット数 | 要確認 |
片道料金(税別) | 要確認 |
その他 | 事前申し込み(登録)、または承認が必要。 |
大韓航空 KOREAN AIR(韓国)
https://www.koreanair.com/content/koreanair/global/ja/traveling/services1.html#pets1
同乗可能なペット | 生後8週間以上の犬・猫・鳥 |
同乗可能なフライト | 要確認 |
ケージの最大サイズ | 縦・横・高さの合計が115cm以内。 ハードケージの場合、高さは20cm以内。ソフトケージの場合、高さは26cm以内。 |
制限重量 | ケージとペットの合計重量が5kg以内 |
ペット数 | 乗客1名につき1匹まで。 ※同じ種の生後6ヶ月以内のペットは2匹まで可能。 |
片道料金(税別) | アジア↔アメリカ・カナダ・ヨーロッパへは 200 US ドル韓国↔日本は 100 US ドル~ |
その他 | 事前申し込み(登録)、または承認が必要。※マイクロチップ、または政府の公式発行による、マイクロチップのIDナンバーを記載した検疫証明書を付帯が必要な場合もある。 |
デルタ航空 DELTA (アメリカ)
http://ja.delta.com/content/www/en_US/traveling-with-us/special-travel-needs/pets/pet-travel-options.html#carry
同乗可能なペット | 生後10週間以上の犬・猫・家庭内飼育用鳥類(鳥類はアメリカ国内線に限る) |
同乗可能なフライト | 以下の発着便 アメリカ / カナダバージン諸島プエルトリコ アメリカ国外 ブラジル 但し、以下地域発着便のペット客室同乗は禁止。 オーストラリア・バルバドス・ダカール・ドバイ・香港・アイスランド・ジャマイカ・ニュージーランド・アイルランド・南アフリカ・英国・アラブ首長国連邦 |
ケージの最大サイズ | ケージの側面に触れたり、突き出たりすることなく、ケージの中で楽に身体を動かせるくらいのサイズで、正面の座席の下に納まること。※フライトによって異なる。 |
制限重量 | 要確認 |
ペット数 | ケージ 1 つに対しペットは 1 匹のみ。ただし、以下の場合は除く。*メスの猫 / 犬の場合、離乳していない子猫 / 子犬とともにケージに入れることが可能(生後 10 週間~6 ヶ月)。*子猫 / 子犬の数に限りはない。種類とサイズが同じで、ひとつのケージに入れても問題がない生後 10 週間から 6ヶ月のペット 2 匹は、同じケージに入れて預けることができる。この場合、ペット 1 匹相当の料金が課される。 |
片道料金(税別) | アメリカ / カナダ: 125 USドル/カナダドルバージン諸島:125 USドル/カナダドル プエルトリコ:125 USドル/カナダドル アメリカ国外: 200 USドル/カナダドル/ユーロ ブラジル75 USドル |
その他 | 事前申し込み(登録)、または承認が必要。 |
【その他の同乗可能な航空会社(スカイチーム)】(あいうえお順)
アエロフロート・ロシア航空(ロシア)、アリタリア-イタリア航空(イタリア)、エア・ヨーロッパ(スペイン)、タロム航空(ルーマニア)、チェコ航空(チェコ)、ベトナム航空(ベトナム)
文/織田浩次